Kothak turnover kanggo manufaktur mobil, manufaktur instrumen tliti, lan industri manufaktur elektronik, piring backing piring plastik kothong lan partisi ing njero nduweni peran protèktif kanggo produk kasebut lan nyegah dampak lan gesekan ing antarane produk. Kemasan kontainer, kemasan pestisida, kemasan bingkisan pos, papan kereta dorong, papan iklan, wadhah botol, lsp., Papan berongga plastik kabeh pilihan sing apik kanggo ngganti produk kertas lan kayu.
Papan bergelombang plastik nggunakake PP lan PE minangka bahan mentah, ora beracun lan ora enak, ramah lingkungan lan resik, sugih warna, anti-tuwa, anti-impact, anti-kelembapan, tahan karat, tahan gesekan, ora ana lebu, lan urip layanan dawa. Miturut kabutuhan kothak beda, kita bisa gawé Papan kothong plastik anti-statis, Papan kothong plastik konduktif, geni retardant plastik Papan kothong, lan entuk packaging pangan-bahan.
Kothak turnover kanggo manufaktur mobil, manufaktur instrumen tliti, lan industri manufaktur elektronik, piring backing piring plastik kothong lan partisi ing njero nduweni peran protèktif kanggo produk kasebut lan nyegah dampak lan gesekan ing antarane produk. Kemasan kontainer, kemasan pestisida, kemasan bingkisan pos, papan kereta dorong, papan iklan, wadhah botol, lsp., Papan berongga plastik kabeh pilihan sing apik kanggo ngganti produk kertas lan kayu.
ukuran | ukuran khusus | |||||||
jeneng produk | pp corrugated sheet plastik botol pad | |||||||
kekandelan | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
warna | Transparan, putih, abang, kuning, biru, ijo, ireng, abu-abu | |||||||
Properti | 1.Ora kena banyu. | |||||||
2. Strong lan luwih awet tinimbang papan serat corrugated. | ||||||||
3. Banget entheng. | ||||||||
4. Ora bakal teyeng, rot, mildew utawa corrode kaya logam utawa kayu. | ||||||||
5. Bisa dicithak kanthi gampang lan cetha. | ||||||||
6. Tear, tusukan lan impact-tahan. | ||||||||
7. Bisa ngetung, creased, stapled, dipaku, dijahit, dilipat & dibor | ||||||||
8. Bisa digawe kanggo die-cut. | ||||||||
9.Bisa sonic utawa panas gandheng. | ||||||||
10. Nolak sawetara saka sudhut bahan kimia, grease lan rereget. | ||||||||
11. Bisa diprodhuksi kanthi lapisan non-skid ing sisih siji. | ||||||||
Pilihan | 1. Flame Retardant | |||||||
2. Pengobatan Corona | ||||||||
3. Anti-Statis | ||||||||
4. Konduktif | ||||||||
5.ultra-violet nyandhet | ||||||||
Aplikasi | 1.Iklan: Rambu-rambu pekarangan, grafis, rambu-rambu dalan, rak pajangan lan tampilan titik jual. | |||||||
2.Packaging: Nggawe kothak, tas, nampan, tong sampah, lan wadhah liyane. | ||||||||
3. Konstruksi : Lantai sing bisa digunakake maneh / proteksi counter-top utawa panel badai. | ||||||||
4.Liyane : pangayoman batang kanggo wit enom. |
+8613355279991
[email dilindhungi]
8613355279991